Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов по состоянию на 13.12.2022 года
№ п/п | Возрастная группа | Возрастная категория детей | Реализуемые образовательные программы | Количество вакантных мест |
1. | Вторая раннего возраста | от 1 года 6 мес. до 2 лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 0 |
2. | Первая младшая группа | от 2 до 3 лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 0 |
3. | Вторая младшая группа | от 3 до 4 лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 0 |
4. | Средняя группа | от 4 до 5 лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 0 |
5. | Старшая группа | от 5 до 6лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 0 |
6. | Подготовительная к школе группа | от 6 до 7 лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 4 |
7. | ТНР старшая | от 5 до 6 лет | Адаптированная основная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 1 | 0 |
8. | ТНР подготовительная | от 6 до 7 лет | Адаптированная основная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 1 | 0 |
9. | ГКП № 2 старшая | от 5 до 7 лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 1 |
10. | ГСВ № 1 смеш. дошкольная | от 3 до 7 лет | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №1 | 2 |
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество