Информация об объеме финансового обеспечения образовательной деятельности
МБДОУ д/с № 1 на 2024 год
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет субъектов Российской Федерации | 16 137 740,00 руб. |
за счет местных бюджетов | 8 964 530,00 руб. |
за счет средств от приносящей доход деятельности | 2 550 000,00 руб. |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 397 923,00 руб. |
краевые субсидии | 600 000,00 руб. |
районные субсидии | 508 200,00 руб. |
итого | 29 158 393,00 руб. |
от 28.06.2024 г. (Электронный документ)